Crafted By Pros with Purpose
20 INCH Class Frame Specification
| Mini | Junior | Expert | Expert XL | Pro | Pro XL | Pro XXL | Pro XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Tube | 17.25” | 18.5” | 19.25” | 20” | 20.5” | 21.25” | 21.75” | 22” |
| Chain Stay | 12.75” | 12.75” | 13.75” | 14” | 15” | 15.25” | 15.25” | 15.25” |
| Head Tube Angle | 73° | 73° | 73° | 74° | 74.25° | 74.25° | 74.25° | 74.25° |
| Seat Tube Angle | 72° | 72° | 72° | 72° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| BB Height | 10.5” | 10.5” | 11.25” | 11.25” | 11.5” | 11.5” | 11.5” | 11.5” |
24 INCH Cruiser Frame Specification
| Junior Cruiser | Expert Cruiser | Expert XL Cruiser | Pro Cruiser | Pro XL Cruiser | Pro XXL Cruiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Tube | 19” | 20.5” | 21” | 21.5” | 22.25” | 23” |
| Chain Stay | 14.25” | 15” | 15” | 15.25” | 15.25” | 15.325” |
| Head Tube Angle | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Seat Tube Angle | 71° | 71° | 71° | 71° | 71° | 71° |
| BB Height | 10.5” | 11.25” | 11.25” | 11.5” | 11.5” | 11.5” |